Stand: 10. September 2019
1. Pressetag
10. September 2019
Uhrzeit | Unternehmen | Halle/Stand |
08:30-08:45 | BMW | 11.0-D30 |
08:45-09:00 | MINI | 11.0-D41 |
09:05-09:20 | Opel Automobile GmbH | 11.0-D31 |
09:20-09:35 | Mercedes-Benz | 2.0-A01 |
09:25-09:40 | Hyundai Motor Deutschland GmbH | 11.0-C01 |
09:35-09:50 | smart | 2.0-A01 |
09:45-10:00 | Jaguar | 11.0-C22 |
09:50-10:05 | AMG | 2.0-A01 |
10:00-10:15 | Land Rover | 11.0-C22 |
10:15-10:30 | Volkswagen AG | 3.0-A02 |
10:20-10:35 | Alpina | 11.0-C25 |
10:30-10:45 | AUDI AG | 3.0-A01 |
10:45-11:00 | Audi Sport GmbH | 3.0-A01 |
10:55-11:10 | Continental AG | 8.0-A39 |
11:00 -11:15 | Automobili Lamborghini S.p.A. | 3.0-A09 |
11:15-11:30 | Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG | 3.0-A12 |
11:15-11:30 | ZF Friedrichshafen AG | 8.0-C21 |
11:30-11:45 | SEAT | 3.0-A10 |
11:35-11:50 | BYTON | 8.0-C13 |
11:45-12:00 | SKODA | 3.0-A11 |
11:55-12:10 | IONITY | F10-Test Drive |
11:55-12:10 | WEY | 8.0-C01 |
12:10-12:25 | San Yuan Design Co., Ltd. | 9.0-D04 |
12:15-12:30 | Honda | 8.0-A21 |
12:30-12:45 | Schaeffler | 9.0-A07 |
12:35-12:50 | Hongqi | 8.0-C33 |
12:50-13:05 | SEKISUI CHEMICAL | 9.0-B02 |
12:55-13:10 | Robert Bosch GmbH | 8.0-C02 |
13:00-13:15 | Trasco Bremen GmbH | 11.0-C02 |
13:10-13:25 | Toyota Boshoku | 9.0-A03 |
13:15-13:30 | MANN+HUMMEL International GmbH & Co. KG | 8.0-C32 |
13:25-13:40 | Artega | 5.0-B08 |
13:30-13:45 | Great Wall Motor | 9.0-A09 |
13:35-13:50 | Webasto SE | 8.0-D10 |
13:45-14:00 | NOBO | 9.0-A09 |
13:45-14:00 | OSR Enterprises | 5.0-B07 |
13:55-14:10 | Borbet | 8.0-C20 |
14:00-14:15 | MIND | 9.0-A09 |
14:00-14:15 | Renault | Forum-Panorama 1+2 |
14:05-14:20 | Ridecell | 5.0-C33 |
14:15-14:30 | Svolt Energy | 9.0-A09 |
14:25-14:40 | EVUM Motors | 5.0-A18 |
14:30-14:45 | Fraunhofer-Gesellschaft | 4.1-C12 |
15:30-15:45 | Motorworld | 4.0-D05 |
2. Pressetag
11. September 2019
Uhr | Unternehmen | Halle/Stand |
08:30-08:55 | Innolux Technology Europe BV | 5.0-C25 |
09:00-09:25 | RECTICEL Automobilsysteme GmbH | 5.0-C25 |
09:30-09:55 | CCL Design Stuttgart | 5.0-C25 |
09:30-09:55 | EDAG Engineering GmbH | 9.0-B14 |
10:00-10:25 | Delphi Technologies | 9.0-A05 |
10:00-10:25 | HELLA GmbH & Co. KGaA | 5.0-B06 |
10:00-10:25 | Volkswagen Financial Services | 3.0-A02 |
10:30-10:55 | BorgWarner | 9.0-B08 |
10:30-10:55 | Dr. Pley by Bosal | 4.1-E07 |
10:30-10:55 | Eltek S.p.A. | 5.0-C25 |
10:30-10:55 | Landeshauptstadt Dresden | CMF-Illusion 2 |
11:00-11:25 | ACEA | CMF-Fantasie |
11:00-11:25 | AWL-Techniek | 5.0-C25 |
11:00-11:25 | DENSO International Europe | 9.0-C28 |
11:30-11:55 | AND Products B.V. | 5.0-C25 |
11:30-11:55 | CARISSMA Forschungs- und Testzentrum für Fahrzeugsicherheit | 9.0-D11 |
11:30-11:55 | CLEPA | CMF-Illusion 3 |
11:30-11:55 | Velodyne Lidar | 8.0-A13 |
12:00-12:25 | Bergische Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH | 4.1-C05 |
12:00-12:25 | CMORE Automotive GmbH | 5.0-A04 |
12:30-12:55 | SUSI&James | 5.0-E3101 |
12:30-12:55 | TÜV SÜD Auto Service GmbH | 4.1-E09 |
13:00-13:25 | Kendrion (Villingen) GmbH | 4.1-C18 |
13:30-13:55 | Porsche & Polyphony Digital | 3.0-A12 |
13:30-13:55 | Toksan A.S. | 4.1-A08 |
15:00-15:25 | Musto and Land Rover | 11.0-C22 |
15:30-15:55 | Musashi x REE | 8.0-C36 |