IAA 2011 - Pressekonferenzen, Dienstag, 13. September 2011, 1. Pressetag | ||
Zeit | Aussteller | Halle/Stand |
08.30-09.00 | BMW | 11.0-A01 |
09.00-09.15 | Mini | 11.0-A01 |
09.00-09.15 | Lotus | 5.0-B02 |
09.15-09.30 | Landrover | 5.0-B06 |
09.15-09.45 | Ford | 9.0-A17 |
09.30-09.45 | Subaru | 8.0-D20 |
09.30-09.45 | Jaguar | 5.0-B22 |
09.45-10.00 | Honda | 9.0-B11 |
09.45-10.00 | Brabus | 5.0-B27 |
09.45-10.15 | Opel | 8.0-D09 |
10.00-10.15 | Volvo | 9.0-B12 |
10.00-10.15 | Alpina | 5.0-B07 |
10.15-10.30 | Techart | 5.0-B03 |
10.20-11.00 | Mercedes-Benz und smart | 2.0-A01 |
10.30-10.45 | Fisker | 5.0-B01 |
10.30-11.00 | German E-Cars | 4.0-B22 |
10.45-11.00 | Artega | 5.0-B21 |
11.00-11.15 | Aston Martin | 5.0-B23 |
11.00-11.20 | Audi | Agora |
11.00-11.30 | TRW | 8.0-F20 |
11.15-11.30 | Plastic Omnium | 5.1-A12 |
11.20-11.40 | Volkswagen | 3.0-A01 |
11.30-11.45 | Yo-Auto | 6.1-A60 |
11.30-12.00 | Continental | CMF, Illusion |
11.40-12.00 | Porsche | 3.0-A12 |
11.45-12.00 | Changan | 6.1-A40 |
12.00-12.15 | Seat | 3.0-A04 |
12.00-12.30 | Scuderi Group | CMF, Fantasie |
12.00-12.30 | Hyundai | 6.0-A01 |
12.15-12.30 | Skoda | 3.0-A05 |
12.30-12.45 | Bentley | 3.0-A09 |
12.30-12.45 | Fiat | 6.0-A05 |
12.30-13.00 | ZF | CMF, Illusion |
12.45-13.00 | Lamborghini | 3.0-A13 |
12.45-13.00 | Alfa Romeo | 6.0-A09 |
13.00-13.15 | Bugatti | 3.0-A11 |
13.00-13.15 | Lancia | 6.0-A02 |
13.00-13.30 | Eberspächer | CMF, Fantasie |
13.15-13.30 | Abarth | 6.0-A07 |
13.15-13.45 | Renault | 3.1-A08 |
13.30-13.45 | Jeep | 6.0-A03 |
13.30-14.00 | Bosch | CMF, Illusion |
13.45-14.00 | Kia | 3.1-A21 |
13.45-14.00 | Maserati | 6.0-A08 |
14.00-14.15 | Mazda | 3.1-A22 |
14.00-14.15 | Toyota | 8.0-D19 |
14.00-14.15 | Ferrari | 6.0-A06 |
14.15-14.30 | Lexus | 8.0-C19 |
14.15-14.30 | Eterniti | 6.1-A80 |
14.15-14.45 | Infiniti | 3.1-A17 |
14.30-15.00 | Citroen | 8.0-A24 |
14.30-15.00 | Rolls-Royce | 11.0-A01 |
14.45-15.00 | Kompetenznetzwerk Lithium-Ionen Batterien | 4.0-D26 |
15.00-15.15 | Rimac Automobili | 4.0-A43 |
15.00-15.30 | Peugeot | 8.0-D25 |
15.00-15.30 | SolarWorld | CMF, Fantasie |
15.15-15.45 | TU München - MUTE | 4.0-C23 |
15.30-15.45 | SsangYong | 8.0-D16 |
15.45-16.15 | mia electric | 4.0-A25 |
15.45-16.15 | Webasto | 8.0-D26 |
16.15-16.45 | TomTom | 8.0-D04 |
16.15-16.45 | Karlsruher Institut für Technologie | 4.0-D38 |
16.30-16.45 | Chevrolet | 9.0-B03 |
16.45-17.00 | DOK-ING Automotiv | 4.0-B34 |
16.45-17.15 | 42nd Tokyo Motor Show 2011 (JAMA) | CMF, Fantasie |
| ||
| ||
IAA 2011 - Pressekonferenzen, Mittwoch, 14. September 2011, 2. Pressetag | ||
Zeit | Aussteller | Halle/Stand |
09.00-09.30 | Mann+Hummel | CMF, Illusion 1+2 |
09.00-09.30 | Valeo | 8.0-D02 |
09.30-10.00 | Delphi | 5.1-B06 |
09.30-10.00 | IBM | CMF, Illusion 3 |
10.00-10.30 | Johnson Controls | 5.1-B28 |
10.00-10.30 | asola | 4.0-D54 |
10.30-11.00 | EDAG | 5.1-B04 |
10.30-11.00 | W.E.T. / Amerigon | CMF, Illusion 3 |
10.30-11.00 | Hochschule Bochum | 4.0-C07 |
11.00-11.30 | Volkswagen Financial Services | 3.0-A01 |
11.00-11.30 | Tenneco | 5.1-A16 |
11.00-11.30 | Denso | 4.0-A04 |
11.30-12.00 | Mobileye | 5.1-A30 |
11.30-12.00 | BASF | CMF, Illusion 3 |
11.30-12.00 | TÜV Süd | 8.0-A19 |
12.00-12.30 | Emitec | 5.1-B32 |
12.00-12.30 | Dekra | 8.0-A25 |
12.30-13.00 | Getrag | 8.0-F10 |
12.30-13.00 | Mobil in Deutschland | Straße der Nationen, FA41 |
13.00-13.30 | Streetscooter | 4.0-A32 |
13.00-13.30 | Mattel | F1312 |
13.00-14.00 | Initiative Erdgasmobilität | CMF, Illusion 1+2 |
13.30-14.00 | Brose | 4.0-Europa |
14.00-14.30 | TÜV Rheinland | 8.0-A12 |
14.00-14.30 | Ruf Automobile | Straße der Nationen, FA430 |
14.00-14.30 | Formel D | 4.0-A05 |
14.30-15.00 | MTM Power | 4.0-D28 |
16.00-16.30 | Bundesverband der deutschen Bioethanolwirtschaft (BDBe) | 5.1/6.1-A08 |














